Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0811.20.29

Product: 0811.20.29
Description: Las demás. Frambuesas. Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 851.101.307,74 - Operation quantity: 16.458 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 851.101.307,74 - Operation quantity: 16.458

PeriodQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,52 [M]7,07 [M]165.253,077,24 [M]1,52 [M]1,65 [M]131
20238,60 [M]41,00 [M]1,82 [M]42,84 [M]8,60 [M]9,24 [M]699
202212,91 [M]73,39 [M]3,64 [M]77,04 [M]12,91 [M]13,80 [M]856
202111,89 [M]53,22 [M]1,73 [M]54,96 [M]11,89 [M]12,84 [M]972
202013,96 [M]43,73 [M]2,35 [M]46,10 [M]13,96 [M]15,10 [M]1.244
201916,96 [M]45,33 [M]2,77 [M]48,11 [M]16,96 [M]18,22 [M]1.339
201820,15 [M]55,60 [M]2,97 [M]58,59 [M]20,15 [M]21,66 [M]1.379
201723,69 [M]61,84 [M]3,42 [M]65,28 [M]23,69 [M]25,38 [M]1.549
201624,94 [M]87,31 [M]3,97 [M]91,30 [M]24,94 [M]26,82 [M]1.674
201527,68 [M]102,03 [M]4,94 [M]107,08 [M]27,68 [M]29,63 [M]1.551

Ver más resultados