Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0809.30.10

Product: 0809.30.10
Description: Nectarinas. Duraznos (melocotones)* (incluidos los griñones y nectarinas). Damascos (chabacanos, albaricoques)*, cerezas, duraznos (melocotones)* (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. Frutos comestibles; cortezas de citrus (agrios) o de melones.
Total FOB (USD): 1.530.362.969,60 - Operation quantity: 95.252 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.530.362.969,60 - Operation quantity: 95.252

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202463,31 [M]92,96 [M]11,94 [M]105,09 [M]63,31 [M]70,19 [M]3.389
202379,53 [M]102,58 [M]11,65 [M]114,49 [M]79,53 [M]88,04 [M]4.267
202284,53 [M]107,32 [M]23,77 [M]131,41 [M]84,53 [M]93,88 [M]4.577
202171,15 [M]87,82 [M]20,85 [M]108,90 [M]71,15 [M]79,22 [M]4.218
202072,96 [M]95,21 [M]20,02 [M]115,45 [M]72,96 [M]81,11 [M]4.340
201967,80 [M]77,28 [M]19,57 [M]97,04 [M]67,80 [M]75,44 [M]4.114
201864,98 [M]75,15 [M]19,19 [M]94,52 [M]64,98 [M]72,41 [M]4.110
201759,06 [M]64,10 [M]17,57 [M]81,86 [M]59,06 [M]65,96 [M]3.752
201659,93 [M]65,50 [M]17,96 [M]83,66 [M]59,93 [M]66,92 [M]3.924
201554,95 [M]67,21 [M]17,37 [M]84,73 [M]54,95 [M]61,34 [M]3.498

Ver más resultados