Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0809.29.19

Product: 0809.29.19
Description: Las demás. Cerezas dulces (Prunus avium). Las demás. Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 12.235.775.466,57 - Operation quantity: 157.240 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 12.235.775.466,57 - Operation quantity: 157.240

Place of shipmentQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile1.720,16 [M]8.474,83 [M]884,66 [M]9.374,70 [M]1.720,16 [M]2.022,84 [M]118.599
Inexistente (255)320,13 [M]1.418,28 [M]205,77 [M]1.626,91 [M]320,13 [M]376,39 [M]23.707
Inexistente (13114)247,88 [M]1.413,05 [M]104,57 [M]1.521,81 [M]247,88 [M]291,50 [M]12.283
Inexistente (07301)294,53 [M]1.446,42 [M]47,87 [M]1.495,50 [M]294,53 [M]347,98 [M]16.595
Inexistente (13132)201,90 [M]1.229,51 [M]98,05 [M]1.327,83 [M]201,90 [M]235,07 [M]10.901
Inexistente (06)210,40 [M]917,68 [M]138,24 [M]1.058,34 [M]210,40 [M]245,51 [M]19.274
Inexistente (06110)185,27 [M]751,76 [M]124,02 [M]881,31 [M]185,27 [M]221,66 [M]8.225
Inexistente (13107)99,08 [M]566,22 [M]31,54 [M]597,88 [M]99,08 [M]116,96 [M]5.619
Inexistente (07306)81,38 [M]527,13 [M]42,82 [M]570,39 [M]81,38 [M]98,48 [M]5.917
Inexistente (07)83,81 [M]402,53 [M]48,16 [M]451,19 [M]83,81 [M]97,11 [M]8.082

Ver más resultados