Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0808.10.29

Product: 0808.10.29
Description: Las demás. Variedad Royal gala. Manzanas. Manzanas, peras y membrillos, frescos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 3.078.290.195,72 - Operation quantity: 128.480 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 3.078.290.195,72 - Operation quantity: 128.480

Place of shipmentQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile3.453,50 [M]2.829,10 [M]388,71 [M]3.222,30 [M]3.453,50 [M]3.707,33 [M]116.467
Inexistente (255)753,44 [M]618,20 [M]78,15 [M]697,16 [M]753,44 [M]809,19 [M]26.092
Inexistente (07)724,57 [M]576,39 [M]71,41 [M]648,83 [M]724,57 [M]780,15 [M]25.016
Inexistente (06)676,99 [M]540,04 [M]78,31 [M]619,40 [M]676,99 [M]722,29 [M]20.088
Inexistente (13114)283,07 [M]241,74 [M]48,30 [M]290,80 [M]283,07 [M]304,74 [M]9.271
Inexistente (13132)187,00 [M]167,08 [M]23,90 [M]191,05 [M]187,00 [M]200,92 [M]5.478
Inexistente (07301)204,77 [M]170,71 [M]16,47 [M]187,35 [M]204,77 [M]220,82 [M]10.568
Inexistente (13123)167,92 [M]144,86 [M]31,60 [M]176,56 [M]167,92 [M]181,16 [M]6.542
Inexistente (13101)141,08 [M]125,12 [M]4,11 [M]129,27 [M]141,08 [M]152,57 [M]3.939
Inexistente (09)81,56 [M]82,33 [M]7,85 [M]90,25 [M]81,56 [M]86,92 [M]2.865

Ver más resultados