Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0808.10.10

Product: 0808.10.10
Description: Variedad Richared delicious. Manzanas. Manzanas, peras y membrillos, frescos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 1.186.437.884,91 - Operation quantity: 62.154 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.186.437.884,91 - Operation quantity: 62.154

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile1.696,63 [M]1.139,31 [M]208,63 [M]1.349,79 [M]1.696,63 [M]1.807,99 [M]59.380
Inexistente (06)557,39 [M]360,26 [M]80,46 [M]441,48 [M]557,39 [M]591,63 [M]18.573
Inexistente (07)450,09 [M]277,65 [M]47,60 [M]325,89 [M]450,09 [M]480,25 [M]16.725
Inexistente (05)264,91 [M]185,40 [M]38,61 [M]224,09 [M]264,91 [M]282,44 [M]5.206
Inexistente (255)176,25 [M]135,20 [M]16,47 [M]151,81 [M]176,25 [M]188,41 [M]8.100
Inexistente (13114)43,10 [M]37,35 [M]6,30 [M]43,75 [M]43,10 [M]46,52 [M]2.025
Inexistente (13132)31,42 [M]28,35 [M]3,57 [M]31,92 [M]31,42 [M]33,85 [M]1.620
Inexistente (07406)28,57 [M]22,23 [M]1,78 [M]24,01 [M]28,57 [M]30,46 [M]874
Inexistente (09)25,41 [M]18,64 [M]2,58 [M]21,26 [M]25,41 [M]27,18 [M]803
Inexistente (07301)22,85 [M]19,69 [M]1,38 [M]21,07 [M]22,85 [M]24,79 [M]1.326

Ver más resultados