Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0806.20.90

Product: 0806.20.90
Description: Las demás. Secas, incluidas las pasas. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 477.463.038,70 - Operation quantity: 10.686 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 477.463.038,70 - Operation quantity: 10.686

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Chile146,86 [M]441,00 [M]11,49 [M]453,11 [M]146,86 [M]154,03 [M]9.892
Inexistente (05)60,10 [M]176,02 [M]5,06 [M]181,24 [M]60,10 [M]63,24 [M]4.034
Inexistente (13)22,95 [M]77,69 [M]2,12 [M]80,14 [M]22,95 [M]24,03 [M]1.554
Inexistente (255)17,65 [M]59,93 [M]914.047,3460,86 [M]17,65 [M]18,47 [M]1.266
Inexistente (05701)12,09 [M]41,99 [M]1,12 [M]43,16 [M]12,09 [M]12,71 [M]744
Inexistente (04)15,45 [M]29,43 [M]930.886,7230,42 [M]15,45 [M]16,14 [M]759
Inexistente (06)7,40 [M]20,61 [M]553.749,0921,17 [M]7,40 [M]7,71 [M]440
Inexistente (13114)5,61 [M]19,25 [M]584.423,3219,84 [M]5,61 [M]5,89 [M]389
Inexistente (13132)3,76 [M]13,03 [M]358.238,0413,39 [M]3,76 [M]3,92 [M]451
Inexistente (13101)1,54 [M]5,24 [M]141.077,025,38 [M]1,54 [M]1,62 [M]141

Ver más resultados