Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0806.10.79

Product: 0806.10.79
Description: Las demás. Variedad Sugraone. Frescas. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 488.931.587,72 - Operation quantity: 18.016 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 488.931.587,72 - Operation quantity: 18.016

PeriodQuantity (Kilogramos netos)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024726.126,78839.020,93135.367,26975.704,02726.126,78821.576,3748
202310,04 [M]12,64 [M]1,40 [M]14,05 [M]10,04 [M]11,43 [M]534
202215,05 [M]19,61 [M]2,88 [M]22,50 [M]15,05 [M]17,09 [M]846
202114,89 [M]21,62 [M]3,14 [M]24,78 [M]14,89 [M]16,93 [M]736
202022,49 [M]32,68 [M]5,43 [M]38,14 [M]22,49 [M]25,53 [M]1.246
201922,53 [M]31,05 [M]4,80 [M]35,88 [M]22,53 [M]25,59 [M]1.192
201833,06 [M]44,35 [M]8,27 [M]52,66 [M]33,06 [M]37,42 [M]1.681
201730,18 [M]42,06 [M]8,18 [M]50,27 [M]30,18 [M]34,08 [M]1.563
201633,12 [M]47,54 [M]7,84 [M]55,42 [M]33,12 [M]37,30 [M]1.758
201546,69 [M]66,09 [M]21,82 [M]87,96 [M]46,69 [M]52,58 [M]2.161

Ver más resultados