Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0601.10.11

Product: 0601.10.11
Description: De lilium. Bulbos de flores. Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo. Bulbos, cebollas, tuberculos, raices y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetacion o en flor; plantas y raices de achicoria, excepto las raices de la partida 12.12. Plantas vivas y productos de la floricultura.
Total FOB (USD): 459.746.102,75 - Operation quantity: 13.782 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 459.746.102,75 - Operation quantity: 13.782

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,70 [M]1,09 [M]4.682,691,10 [M]334.158,90351.746,2130
202377,53 [M]17,68 [M]173.520,7517,86 [M]7,45 [M]7,84 [M]485
202289,51 [M]18,19 [M]446.489,8218,65 [M]8,85 [M]9,32 [M]555
202191,52 [M]19,27 [M]230.431,8519,51 [M]8,76 [M]9,22 [M]551
202072,66 [M]17,54 [M]84.813,4017,63 [M]7,32 [M]7,70 [M]434
201985,12 [M]19,80 [M]66.665,9819,87 [M]9,03 [M]9,50 [M]562
201898,87 [M]20,04 [M]194.145,9320,24 [M]9,34 [M]9,83 [M]623
2017135,61 [M]27,16 [M]92.721,8227,26 [M]13,18 [M]13,89 [M]819
2016113,47 [M]22,67 [M]260.206,8922,94 [M]10,48 [M]11,08 [M]690
2015107,97 [M]21,75 [M]1,38 [M]23,13 [M]10,68 [M]11,25 [M]731

Ver más resultados