Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0404.10.00

Product: 0404.10.00
Description: Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. Lactosuero, incluso concentrado o con adicion de azucar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte. Leche y productos lácteos: huevos de ave: miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 234.504.680,45 - Operation quantity: 3.911 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 234.504.680,45 - Operation quantity: 3.911

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,85 [M]3,73 [M]158.039,003,89 [M]4,85 [M]4,92 [M]71
202316,01 [M]16,27 [M]760.484,0617,03 [M]16,01 [M]16,25 [M]268
202216,01 [M]24,49 [M]1,72 [M]26,22 [M]16,01 [M]16,24 [M]276
202114,90 [M]15,54 [M]922.105,1216,47 [M]14,90 [M]15,12 [M]298
202015,05 [M]12,37 [M]510.407,5412,89 [M]15,05 [M]15,27 [M]247
201916,41 [M]14,47 [M]526.409,8615,00 [M]16,41 [M]16,64 [M]264
201814,62 [M]12,16 [M]359.633,9612,53 [M]14,62 [M]14,81 [M]206
201715,18 [M]14,06 [M]342.822,2514,41 [M]15,18 [M]15,37 [M]269
201615,21 [M]10,41 [M]397.739,4010,81 [M]15,21 [M]15,42 [M]252
20159,58 [M]10,42 [M]272.084,7710,70 [M]9,58 [M]9,71 [M]171

Ver más resultados