Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0402.99.10

Product: 0402.99.10
Description: Leche condensada. Las demás. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.017.306.428,71 - Operation quantity: 14.593 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.017.306.428,71 - Operation quantity: 14.593

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,96 [M]11,97 [M]5.454,0011,98 [M]4,96 [M]5,72 [M]197
202323,57 [M]55,77 [M]135.161,0055,91 [M]23,57 [M]27,07 [M]980
202229,63 [M]57,92 [M]112.672,5758,03 [M]29,63 [M]33,94 [M]956
202122,71 [M]40,64 [M]132.822,6540,77 [M]22,71 [M]26,13 [M]647
202028,80 [M]47,39 [M]76.221,0047,47 [M]28,80 [M]32,98 [M]845
201925,33 [M]41,62 [M]42.202,0041,66 [M]25,33 [M]29,10 [M]768
201828,26 [M]48,26 [M]39.209,0048,30 [M]28,26 [M]32,58 [M]922
201728,66 [M]45,77 [M]10.682,3045,78 [M]28,66 [M]33,07 [M]851
201629,00 [M]42,21 [M]174.898,1742,38 [M]29,00 [M]33,61 [M]847
201527,90 [M]47,81 [M]2,02 [M]49,83 [M]27,90 [M]32,29 [M]694

Ver más resultados