Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9032.89.82 tramitadas en la aduana de: Aeroporto Internacional De Sao Paulo/Guarulhos

Product: 9032.89.82
Description: De temperatura. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 818.676.879 - Operation quantity: 51.115

Definite Import
Total FOB (USD): 818.676.879 - Operation quantity: 51.115

Customs Aeroporto Internacional De Sao Paulo/Guarulhos
Total FOB (USD): 141.528.282 - Operation quantity: 9.219

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202425.479,00775.476,0019.415,00795.514,001.817,002.044,0935
2023646.325,0010,37 [M]584.186,0010,96 [M]40.791,0045.889,48590
20221,09 [M]10,09 [M]2,65 [M]12,75 [M]108.197,00121.721,25520
20211,80 [M]12,05 [M]5,99 [M]18,05 [M]237.222,00266.874,48511
2020744.674,004,50 [M]741.261,005,24 [M]48.319,0054.358,52454
2019334.898,006,66 [M]309.515,006,98 [M]31.374,0035.295,44567
2018439.438,006,41 [M]299.908,006,71 [M]27.988,0031.486,24533
2017616.721,007,33 [M]451.213,007,79 [M]48.982,0055.104,50518
2016537.603,007,09 [M]435.913,007,53 [M]42.005,0047.255,40492
2015162.986,005,75 [M]225.228,005,97 [M]18.894,0021.255,47442

Ver más resultados