Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9032.89.29

Product: 9032.89.29
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 6.701.178.590 - Operation quantity: 55.080

Definite Import
Total FOB (USD): 6.701.178.590 - Operation quantity: 55.080

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,31 [M]41,61 [M]499.566,0042,13 [M]319.491,00359.427,23337
202315,40 [M]483,23 [M]13,30 [M]496,70 [M]3,74 [M]4,20 [M]3.899
202216,23 [M]483,63 [M]31,99 [M]515,81 [M]4,34 [M]4,88 [M]3.851
202113,92 [M]386,33 [M]23,82 [M]410,30 [M]3,75 [M]4,22 [M]3.805
202011,01 [M]280,19 [M]3,48 [M]283,77 [M]2,87 [M]3,23 [M]3.299
201917,19 [M]426,01 [M]3,99 [M]430,15 [M]4,43 [M]4,99 [M]3.521
201816,55 [M]413,42 [M]4,12 [M]417,69 [M]4,24 [M]4,77 [M]3.285
201714,98 [M]378,41 [M]5,65 [M]384,20 [M]3,92 [M]4,41 [M]3.203
201612,22 [M]293,39 [M]3,15 [M]296,72 [M]3,71 [M]4,17 [M]2.994
201510,24 [M]292,72 [M]2,94 [M]295,78 [M]3,79 [M]4,27 [M]2.600

Ver más resultados