Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9027.10.00 tramitadas en la aduana de: Aeroporto Internacional De Viracopos

Product: 9027.10.00
Description: Analisadores de gases ou de fumaça. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 2.018.477.267 - Operation quantity: 28.244

Definite Import
Total FOB (USD): 2.018.477.267 - Operation quantity: 28.244

Customs Aeroporto Internacional De Viracopos
Total FOB (USD): 328.546.607 - Operation quantity: 5.387

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20245.713,001,52 [M]63.008,001,58 [M]4.042,004.547,2639
202362.613,0020,88 [M]708.314,0021,60 [M]55.348,0062.266,35442
2022118.828,0024,28 [M]953.242,0025,25 [M]73.897,0083.134,00399
2021258.350,0021,78 [M]1,05 [M]22,85 [M]77.938,0087.680,11447
202096.254,0018,93 [M]486.775,0019,43 [M]57.013,0064.139,41364
2019118.564,0014,74 [M]370.318,0015,13 [M]50.041,0056.296,06309
2018218.538,0016,69 [M]448.606,0017,16 [M]63.051,0070.932,38306
2017266.797,0013,83 [M]422.795,0014,27 [M]59.769,0067.240,00277
2016141.171,009,90 [M]362.541,0010,27 [M]46.490,0052.301,25221
2015146.997,0016,55 [M]462.224,0017,03 [M]65.997,0074.246,48242

Ver más resultados