Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9026.80.00 tramitadas en la aduana de: Porto De Rio Grande

Product: 9026.80.00
Description: Outros instrumentos e aparelhos. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 638.432.333 - Operation quantity: 25.636

Definite Import
Total FOB (USD): 638.432.333 - Operation quantity: 25.636

Customs Porto De Rio Grande
Total FOB (USD): 29.013.219 - Operation quantity: 331

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202410.800,00136.078,0057,00136.154,00346,00389,251
2023154.228,001,93 [M]7.294,001,94 [M]5.669,006.377,6416
2022100.140,001,26 [M]1.109,001,26 [M]6.088,006.849,0013
202197.692,002,31 [M]12.267,002,32 [M]20.155,0022.674,389
2020194.817,003,27 [M]6.276,003,28 [M]27.107,0030.495,3524
2019317.370,003,98 [M]2.800,003,98 [M]18.153,0020.422,1123
2018303.073,003,52 [M]12.123,003,54 [M]24.654,0027.735,7618
2017263.370,003,03 [M]1.604,003,03 [M]8.001,009.001,1021
2016229.907,003,34 [M]6.895,003,35 [M]38.009,0042.760,1033
2015186.329,002,70 [M]13.248,002,72 [M]69.257,0077.914,1129

Ver más resultados