Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8541.60.90

Product: 8541.60.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 1.340.179.804 - Operation quantity: 27.038

Definite Import
Total FOB (USD): 1.340.179.804 - Operation quantity: 27.038

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202478,27 [M]5,97 [M]146.123,006,12 [M]7.578,008.525,2488
2023677,17 [M]67,15 [M]1,00 [M]68,18 [M]64.097,0072.108,731.033
2022733,61 [M]74,05 [M]1,63 [M]75,71 [M]64.530,0072.595,771.001
2021742,57 [M]75,93 [M]1,23 [M]77,19 [M]50.598,0056.922,121.119
2020825,09 [M]83,85 [M]949.781,0084,82 [M]52.501,0059.063,221.063
2019736,45 [M]79,10 [M]790.784,0079,91 [M]63.393,0071.316,471.148
2018699,26 [M]83,49 [M]793.135,0084,32 [M]60.593,0068.166,621.084
2017736,58 [M]97,17 [M]942.900,0098,18 [M]87.384,0098.306,341.093
2016547,31 [M]72,20 [M]703.387,0072,95 [M]74.605,0083.930,051.050
2015417,49 [M]55,01 [M]916.863,0055,97 [M]116.726,00131.316,091.163

Ver más resultados