Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8541.40.21

Product: 8541.40.21
Description: Diodos emissores de luz (led), exceto diodos "laser", próprios para montagem em superfície (smd - "surface mounted device"). Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 975.027.001 - Operation quantity: 27.793

Definite Import
Total FOB (USD): 975.027.001 - Operation quantity: 27.793

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2022418,60 [M]19,10 [M]526.126,0019,64 [M]53.456,0060.137,73392
20211.480,41 [M]59,62 [M]1,64 [M]61,30 [M]169.944,00191.186,341.564
20201.190,94 [M]48,68 [M]1,24 [M]49,96 [M]133.513,00150.201,521.343
20191.249,70 [M]50,21 [M]1,08 [M]51,33 [M]135.459,00152.390,831.386
20181.144,87 [M]48,26 [M]1,00 [M]49,30 [M]138.621,00155.948,121.335
20171.066,87 [M]47,38 [M]1,05 [M]48,48 [M]146.705,00165.042,461.313
2016731,58 [M]43,33 [M]814.061,0044,20 [M]95.689,00107.649,421.254
2015700,54 [M]40,97 [M]689.469,0041,71 [M]90.047,00101.302,351.328
2014765,27 [M]50,33 [M]909.863,0051,29 [M]138.664,00155.996,331.380
2013862,48 [M]57,25 [M]1,27 [M]58,57 [M]171.669,00193.127,141.413

Ver más resultados