Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8541.29.20 oficializadas durante: 2018

Product: 8541.29.20
Description: Montados. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 1.623.900.141 - Operation quantity: 49.764

Definite Import
Total FOB (USD): 1.623.900.141 - Operation quantity: 49.764

Period 2018
Total FOB (USD): 64.450.977 - Operation quantity: 2.137

Country of originQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China239,49 [M]22,42 [M]733.055,0023,17 [M]124.725,00140.315,55348
Estados Unidos5,56 [M]6,91 [M]35.781,006,95 [M]4.468,005.026,44127
Alemanha1,69 [M]6,33 [M]100.992,006,44 [M]29.194,0032.843,19105
Malásia28,70 [M]5,11 [M]141.104,005,25 [M]16.637,0018.716,54178
Japão11,69 [M]4,70 [M]117.960,004,82 [M]38.999,0043.873,81141
Hungria73.476,004,56 [M]111.330,004,68 [M]29.643,0033.348,3778
Filipinas8,86 [M]3,24 [M]65.368,003,30 [M]8.730,009.821,16165
Taiwan (Formosa)44,82 [M]2,73 [M]69.056,002,80 [M]8.210,009.236,24114
Hong Kong9,01 [M]2,08 [M]19.309,002,10 [M]2.042,002.297,1971
Coreia Do Sul10,86 [M]1,71 [M]74.953,001,79 [M]9.441,0010.621,14150

Ver más resultados