Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8541.10.22

Product: 8541.10.22
Description: Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3a. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 558.553.221 - Operation quantity: 36.774

Definite Import
Total FOB (USD): 558.553.221 - Operation quantity: 36.774

Country of originQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China14.387,58 [M]249,84 [M]10,09 [M]260,15 [M]1,60 [M]1,80 [M]6.747
Taiwan (Formosa)3.021,22 [M]65,98 [M]2,25 [M]68,30 [M]419.010,00471.384,244.645
Malásia2.529,25 [M]61,74 [M]1,98 [M]63,80 [M]176.851,00198.955,613.775
Estados Unidos757,32 [M]43,84 [M]789.559,0044,67 [M]129.531,00145.721,312.726
Japão913,86 [M]34,15 [M]726.470,0034,92 [M]80.420,0090.471,512.358
Coreia Do Sul1.621,32 [M]31,61 [M]1,14 [M]32,79 [M]233.004,00262.128,831.774
Hong Kong1.094,67 [M]17,77 [M]715.107,0018,51 [M]137.884,00155.118,822.217
Cingapura492,89 [M]14,43 [M]417.612,0014,86 [M]38.391,0043.189,67917
Tailândia591,15 [M]11,15 [M]391.113,0011,56 [M]32.536,0036.601,791.925
Filipinas225,26 [M]4,73 [M]165.699,004,90 [M]19.084,0021.468,181.995

Ver más resultados