Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8540.91.90 tramitadas en la aduana de: Aeroporto Guararapes

Product: 8540.91.90
Description: Outras. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 703.433.533 - Operation quantity: 3.884

Definite Import
Total FOB (USD): 703.433.533 - Operation quantity: 3.884

Customs Aeroporto Guararapes
Total FOB (USD): 109.436.157 - Operation quantity: 230

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20160,003.152,0019,003.171,000,000,001
20117,00985,0078,001.071,007,007,881
20071.488,001,88 [M]24.710,001,91 [M]1.488,001.674,016
200636.439,007,06 [M]194.850,007,27 [M]36.441,0040.996,1421
200538.036,007,01 [M]233.237,007,25 [M]38.036,0042.790,4925
200487.856,008,42 [M]367.759,008,81 [M]87.856,0098.837,9725
2003184.037,0012,69 [M]704.081,0013,42 [M]184.037,00207.041,6024
2002290.856,0018,71 [M]988.526,0019,73 [M]290.856,00327.213,0231
2001190.023,0013,70 [M]653.453,0014,38 [M]190.023,00213.775,8831
2000208.069,0019,43 [M]779.254,0020,24 [M]208.069,00234.077,6125

Ver más resultados