Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8537.10.90 con vía de transporte: Aerea

Product: 8537.10.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 4.813.800.324 - Operation quantity: 68.523

Definite Import
Total FOB (USD): 4.813.800.324 - Operation quantity: 68.523

Via of transport Aerea
Total FOB (USD): 1.771.950.948 - Operation quantity: 39.526

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202450.168,009,90 [M]628.576,0010,54 [M]50.168,0056.438,88259
2023790.468,00154,14 [M]11,99 [M]167,71 [M]790.468,00889.275,332.924
2022957.930,00132,66 [M]22,81 [M]155,58 [M]957.930,001,08 [M]2.746
2021700.952,00104,53 [M]13,85 [M]118,45 [M]700.952,00788.569,862.638
2020313.243,0055,67 [M]3,88 [M]59,60 [M]313.243,00352.397,452.169
2019490.020,0072,17 [M]4,30 [M]76,52 [M]490.020,00551.271,642.305
2018509.571,0076,72 [M]4,13 [M]80,91 [M]509.571,00573.266,702.295
2017429.480,0066,99 [M]3,67 [M]70,71 [M]429.480,00483.163,752.135
2016361.889,0070,41 [M]2,76 [M]73,23 [M]361.889,00407.124,161.914
2015441.396,0076,74 [M]3,92 [M]80,73 [M]440.829,00495.931,561.917

Ver más resultados