Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8537.10.90

Product: 8537.10.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 4.813.800.324 - Operation quantity: 68.523

Definite Import
Total FOB (USD): 4.813.800.324 - Operation quantity: 68.523

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto De Santos31,26 [M]1.496,10 [M]18,25 [M]1.515,72 [M]28,93 [M]32,55 [M]12.084
Aeroporto Internacional De Viracopos4,61 [M]954,67 [M]43,89 [M]999,43 [M]4,71 [M]5,30 [M]11.526
Aeroporto Internacional De Sao 2,95 [M]483,39 [M]38,33 [M]523,80 [M]3,00 [M]3,38 [M]12.250
Porto Do Rio De Janeiro4,59 [M]402,68 [M]2,48 [M]406,68 [M]4,67 [M]5,26 [M]3.103
Porto De Paranagua4,50 [M]205,92 [M]1,74 [M]207,78 [M]4,50 [M]5,07 [M]3.361
Porto De Rio Grande4,80 [M]162,57 [M]2,59 [M]165,20 [M]4,80 [M]5,40 [M]1.272
Porto De Itaguai1,94 [M]137,65 [M]1,13 [M]138,95 [M]1,95 [M]2,19 [M]926
Aeroporto Internacional Do Rio De 721.311,00119,10 [M]6,25 [M]125,47 [M]758.678,00853.511,183.913
Itajai2,44 [M]100,91 [M]1,65 [M]102,66 [M]2,45 [M]2,76 [M]1.884
Porto De Suape1,06 [M]73,92 [M]968.427,0074,96 [M]1,06 [M]1,19 [M]270

Ver más resultados