Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8536.90.90 oficializadas durante: 2017

Product: 8536.90.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 5.097.554.532 - Operation quantity: 151.416

Definite Import
Total FOB (USD): 5.097.554.532 - Operation quantity: 151.416

Period 2017
Total FOB (USD): 226.073.455 - Operation quantity: 7.516

Country of originQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China941,89 [M]59,14 [M]4,32 [M]63,51 [M]3,80 [M]4,27 [M]668
Estados Unidos639,24 [M]41,64 [M]1,31 [M]42,97 [M]836.888,00941.498,84659
Alemanha779,61 [M]33,62 [M]1,42 [M]35,07 [M]841.092,00946.228,34511
Japão428,39 [M]14,09 [M]594.313,0014,69 [M]452.540,00509.107,40330
Itália64,21 [M]10,45 [M]404.786,0010,87 [M]327.429,00368.357,51373
França112,88 [M]10,02 [M]305.402,0010,33 [M]185.563,00208.758,29320
Coreia Do Sul189,87 [M]8,04 [M]665.734,008,71 [M]298.038,00335.292,73213
Taiwan (Formosa)138,16 [M]6,91 [M]309.154,007,23 [M]219.689,00247.150,06278
México54,26 [M]6,58 [M]259.864,006,84 [M]120.196,00135.220,40293
Suíça145,30 [M]5,46 [M]411.890,005,87 [M]175.931,00197.922,35193

Ver más resultados