Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8536.69.90 tramitadas en la aduana de: Porto De Santos

Product: 8536.69.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 758.130.818 - Operation quantity: 67.067

Definite Import
Total FOB (USD): 758.130.818 - Operation quantity: 67.067

Customs Porto De Santos
Total FOB (USD): 184.027.466 - Operation quantity: 10.295

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20245,77 [M]760.378,007.903,00768.892,0026.767,0030.112,8743
202316,59 [M]11,08 [M]113.630,0011,20 [M]335.504,00377.441,93545
202217,24 [M]11,24 [M]271.851,0011,52 [M]336.282,00378.317,02589
202114,36 [M]8,17 [M]142.876,008,32 [M]234.594,00263.918,07537
202017,44 [M]6,29 [M]50.228,006,35 [M]185.296,00208.457,90456
201919,49 [M]5,28 [M]55.218,005,34 [M]222.576,00250.397,88475
201816,68 [M]4,75 [M]63.278,004,81 [M]327.328,00368.243,77494
201714,78 [M]5,05 [M]71.356,005,12 [M]301.762,00339.481,96470
201612,57 [M]5,34 [M]100.993,005,44 [M]256.504,00288.566,85459
201516,61 [M]7,99 [M]247.794,008,25 [M]360.934,00406.050,58457

Ver más resultados