Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8536.69.90

Product: 8536.69.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 758.130.818 - Operation quantity: 67.067

Definite Import
Total FOB (USD): 758.130.818 - Operation quantity: 67.067

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20247,94 [M]2,58 [M]76.577,002,66 [M]76.239,0085.768,60281
202334,80 [M]31,73 [M]1,08 [M]32,83 [M]753.707,00847.918,863.366
202239,40 [M]28,93 [M]1,66 [M]30,62 [M]757.364,00852.032,703.297
202144,24 [M]22,90 [M]1,33 [M]24,25 [M]633.309,00712.471,023.096
202043,35 [M]20,26 [M]867.348,0021,15 [M]576.274,00648.306,942.853
201964,10 [M]20,25 [M]898.794,0021,17 [M]727.503,00818.439,412.982
201860,72 [M]18,79 [M]872.423,0019,68 [M]834.207,00938.481,333.002
201754,74 [M]17,00 [M]791.681,0017,81 [M]881.188,00991.335,042.811
201642,89 [M]18,08 [M]813.877,0018,91 [M]606.375,00682.170,672.694
201543,42 [M]21,18 [M]970.407,0022,17 [M]760.717,00855.805,122.781

Ver más resultados