Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8536.50.90 oficializadas durante: 2023

Product: 8536.50.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 5.473.111.404 - Operation quantity: 179.021

Definite Import
Total FOB (USD): 5.473.111.404 - Operation quantity: 179.021

Period 2023
Total FOB (USD): 353.171.504 - Operation quantity: 10.023

Country of originQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China215,43 [M]74,71 [M]2,84 [M]77,60 [M]3,15 [M]3,55 [M]950
Estados Unidos3,38 [M]54,87 [M]966.555,0055,88 [M]239.309,00269.222,49665
México4,57 [M]36,80 [M]2,43 [M]39,24 [M]467.542,00525.984,74407
Alemanha4,61 [M]32,24 [M]687.438,0032,94 [M]217.911,00245.149,48650
Itália8,46 [M]29,01 [M]841.772,0029,88 [M]456.544,00513.611,80488
Japão16,15 [M]19,13 [M]631.800,0019,78 [M]294.549,00331.367,61345
Tailândia5,23 [M]13,40 [M]299.898,0013,70 [M]261.273,00293.932,05124
França2,79 [M]11,87 [M]334.817,0012,21 [M]244.698,00275.285,09351
Coreia Do Sul6,14 [M]7,57 [M]295.938,007,87 [M]170.449,00191.755,03245
Índia3,52 [M]6,17 [M]215.542,006,39 [M]204.598,00230.172,59266

Ver más resultados