Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8536.50.90 tramitadas en la aduana de: Porto Do Rio De Janeiro

Product: 8536.50.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 5.473.111.404 - Operation quantity: 179.021

Definite Import
Total FOB (USD): 5.473.111.404 - Operation quantity: 179.021

Customs Porto Do Rio De Janeiro
Total FOB (USD): 282.803.244 - Operation quantity: 8.131

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024642.164,001,17 [M]9.854,001,18 [M]32.942,0037.059,7451
20234,35 [M]11,76 [M]95.320,0011,86 [M]232.927,00262.042,63481
20225,85 [M]15,49 [M]284.897,0015,78 [M]370.802,00417.152,23526
20216,85 [M]19,69 [M]184.285,0019,91 [M]382.405,00430.205,56503
20204,51 [M]10,64 [M]103.988,0010,75 [M]245.564,00276.259,35436
20194,68 [M]13,55 [M]128.291,0013,69 [M]271.018,00304.895,21451
20185,67 [M]13,50 [M]93.136,0013,60 [M]265.384,00298.556,92436
20173,30 [M]10,02 [M]50.563,0010,08 [M]192.611,00216.687,15423
20162,66 [M]7,26 [M]31.452,007,44 [M]142.718,00160.557,64354
20153,98 [M]10,29 [M]67.103,0010,37 [M]284.713,00320.301,98348

Ver más resultados