Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8536.50.90

Product: 8536.50.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 5.473.111.404 - Operation quantity: 179.021

Definite Import
Total FOB (USD): 5.473.111.404 - Operation quantity: 179.021

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202432,48 [M]33,99 [M]806.232,0034,82 [M]779.413,00876.839,25898
2023302,20 [M]353,17 [M]11,93 [M]365,31 [M]6,73 [M]7,58 [M]10.023
2022301,61 [M]355,12 [M]21,74 [M]377,09 [M]7,14 [M]8,04 [M]9.804
2021338,89 [M]334,60 [M]17,89 [M]352,76 [M]7,18 [M]8,08 [M]9.885
2020300,17 [M]232,86 [M]8,31 [M]241,35 [M]5,42 [M]6,09 [M]8.719
2019311,47 [M]274,79 [M]6,22 [M]281,23 [M]5,79 [M]6,51 [M]8.971
20181.324,53 [M]283,62 [M]6,67 [M]290,50 [M]5,45 [M]6,13 [M]8.793
2017342,15 [M]240,62 [M]6,11 [M]246,91 [M]4,69 [M]5,28 [M]8.568
2016334,92 [M]208,02 [M]4,98 [M]213,28 [M]4,21 [M]4,73 [M]7.962
2015396,99 [M]241,85 [M]5,92 [M]247,94 [M]5,03 [M]5,66 [M]8.027

Ver más resultados