Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8535.90.00 originarias de: China

Product: 8535.90.00
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 812.077.796 - Operation quantity: 20.611

Definite Import
Total FOB (USD): 812.077.796 - Operation quantity: 20.611

Country of origin China
Total FOB (USD): 69.430.632 - Operation quantity: 2.086

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202141,11 [M]3,71 [M]176.946,003,89 [M]223.379,00251.301,35101
202046,92 [M]5,92 [M]185.055,006,12 [M]355.976,00400.473,09159
201973,49 [M]5,28 [M]174.542,005,46 [M]268.336,00301.877,94153
201844,82 [M]7,74 [M]346.641,008,09 [M]389.603,00438.303,36155
2017131,00 [M]6,62 [M]299.268,006,93 [M]465.169,00523.315,09156
2016151,40 [M]4,95 [M]103.474,005,06 [M]251.021,00282.398,65136
2015117,21 [M]3,45 [M]87.774,003,54 [M]324.049,00364.555,10127
2014154,71 [M]7,25 [M]192.895,007,45 [M]416.915,00469.029,35137
2013204,26 [M]4,46 [M]224.140,004,69 [M]374.145,00420.913,11156
2012107,52 [M]5,13 [M]237.189,005,37 [M]327.317,00368.231,61133

Ver más resultados