Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8532.24.10 con vía de transporte: Aerea

Product: 8532.24.10
Description: Próprios para montagem em superfície (smd -"surface mounted device"). Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 2.511.930.514 - Operation quantity: 55.580

Definite Import
Total FOB (USD): 2.511.930.514 - Operation quantity: 55.580

Via of transport Aerea
Total FOB (USD): 1.908.144.491 - Operation quantity: 43.958

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20243.135,33 [M]9,77 [M]896.753,0010,67 [M]48.406,0054.456,73181
202328.242,59 [M]90,89 [M]8,58 [M]99,51 [M]456.908,00514.020,362.186
202229.220,61 [M]114,39 [M]12,67 [M]127,12 [M]470.093,00528.853,692.217
202134.011,64 [M]137,42 [M]12,25 [M]149,73 [M]567.224,00638.125,862.273
202031.667,26 [M]112,71 [M]8,97 [M]121,72 [M]528.625,00594.701,942.029
201930.855,40 [M]127,43 [M]6,13 [M]133,61 [M]513.799,00578.022,822.167
201832.731,62 [M]126,67 [M]7,03 [M]133,78 [M]555.846,00625.325,682.140
201727.513,24 [M]78,16 [M]4,60 [M]82,81 [M]493.848,00555.577,952.086
201622.164,55 [M]61,22 [M]3,28 [M]64,55 [M]355.534,00399.974,641.959
201522.198,14 [M]70,10 [M]3,77 [M]73,95 [M]363.057,00408.438,251.966

Ver más resultados