Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8532.24.10 oficializadas durante: 2015

Product: 8532.24.10
Description: Próprios para montagem em superfície (smd -"surface mounted device"). Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 2.511.930.514 - Operation quantity: 55.580

Definite Import
Total FOB (USD): 2.511.930.514 - Operation quantity: 55.580

Period 2015
Total FOB (USD): 95.361.259 - Operation quantity: 2.573

Country of originQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China11.215,05 [M]33,49 [M]1,06 [M]34,58 [M]256.849,00288.955,09390
Coreia Do Sul7.651,65 [M]27,16 [M]1,21 [M]28,41 [M]161.983,00182.230,70191
Japão6.296,33 [M]17,53 [M]956.312,0018,50 [M]114.545,00128.863,07280
Taiwan (Formosa)1.927,62 [M]5,45 [M]214.551,005,67 [M]34.300,0038.587,42273
Malásia417,19 [M]2,58 [M]90.347,002,67 [M]8.031,009.034,84203
Estados Unidos459,11 [M]1,92 [M]119.049,002,05 [M]12.741,0014.333,53159
Filipinas550,55 [M]1,77 [M]77.809,001,85 [M]10.708,0012.046,45167
Hong Kong453,62 [M]1,75 [M]46.332,001,80 [M]7.863,008.845,9477
Israel63,56 [M]1,10 [M]25.767,001,13 [M]1.510,001.698,7362
México236,75 [M]930.735,0064.998,00996.752,004.965,005.585,58162

Ver más resultados