Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8532.24.10 tramitadas en la aduana de: Curitiba

Product: 8532.24.10
Description: Próprios para montagem em superfície (smd -"surface mounted device"). Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 2.511.930.514 - Operation quantity: 55.580

Definite Import
Total FOB (USD): 2.511.930.514 - Operation quantity: 55.580

Customs Curitiba
Total FOB (USD): 20.630.631 - Operation quantity: 2.411

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2017126,99 [M]788.574,0081.953,00871.523,0010.691,0012.027,26172
2016484,19 [M]1,19 [M]101.619,001,29 [M]10.104,0011.366,88166
2015274,30 [M]1,07 [M]93.176,001,16 [M]10.844,0012.199,43158
2014272,55 [M]1,47 [M]96.449,001,56 [M]10.201,0011.476,09152
2013313,24 [M]1,53 [M]108.289,001,64 [M]9.277,0010.436,59156
2012267,98 [M]1,47 [M]128.373,001,60 [M]12.492,0014.053,50171
2011306,95 [M]1,93 [M]129.603,002,06 [M]10.575,0011.896,81172
2010267,97 [M]1,81 [M]115.671,001,93 [M]10.236,0011.515,46190
2009389,97 [M]2,00 [M]191.610,002,20 [M]21.881,0024.616,03177
2008244,07 [M]2,54 [M]194.840,002,74 [M]19.890,0022.376,16196

Ver más resultados