Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8532.10.00 con vía de transporte: Aerea

Product: 8532.10.00
Description: Condensadores fixos concebidos para linhas elétricas de 50/60hz e capazes de absorver uma potência reativa igual ou superior a 0,5kvar (condensadores de potência). Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 390.016.615 - Operation quantity: 9.236

Definite Import
Total FOB (USD): 390.016.615 - Operation quantity: 9.236

Via of transport Aerea
Total FOB (USD): 69.094.851 - Operation quantity: 4.996

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024423,00144.951,009.944,00154.975,002.059,002.316,3618
202326.054,001,70 [M]279.901,001,99 [M]27.741,0031.208,60209
2022891.343,001,68 [M]303.025,001,99 [M]29.738,0033.455,13250
2021913.017,001,30 [M]497.513,001,80 [M]63.499,0071.436,28249
2020797.595,001,03 [M]212.673,001,24 [M]34.576,0038.897,87227
2019212.591,001,51 [M]311.868,001,83 [M]59.018,0066.395,17266
20181,11 [M]1,23 [M]215.532,001,45 [M]42.562,0047.882,08263
2017542.138,001,18 [M]204.642,001,39 [M]37.830,0042.558,60247
20161,07 [M]1,25 [M]243.159,001,50 [M]50.287,0056.572,87243
2015519.717,001,38 [M]273.225,001,66 [M]45.752,0051.470,89216

Ver más resultados