Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8522.90.90

Product: 8522.90.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 1.327.135.562 - Operation quantity: 16.708

Definite Import
Total FOB (USD): 1.327.135.562 - Operation quantity: 16.708

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202238.852,001,13 [M]182.335,001,32 [M]38.852,0043.708,4259
2021135.304,003,47 [M]354.157,003,82 [M]135.304,00152.216,83256
2020109.422,002,81 [M]145.639,002,96 [M]109.422,00123.099,60242
2019328.554,005,18 [M]401.837,005,59 [M]328.554,00369.623,03334
2018290.429,005,05 [M]360.856,005,42 [M]290.429,00326.732,32339
2017349.426,005,95 [M]344.639,006,30 [M]349.426,00393.104,07428
2016370.104,007,37 [M]526.284,007,90 [M]370.104,00416.366,84496
20151,09 [M]18,48 [M]1,07 [M]19,56 [M]1,09 [M]1,23 [M]541
20141,45 [M]27,03 [M]1,67 [M]28,73 [M]1,45 [M]1,63 [M]648
20131,77 [M]26,30 [M]2,16 [M]28,50 [M]1,77 [M]1,99 [M]739

Ver más resultados