Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8521.90.90

Product: 8521.90.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 1.646.052.764 - Operation quantity: 16.249

Definite Import
Total FOB (USD): 1.646.052.764 - Operation quantity: 16.249

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto De Santos10,74 [M]387,44 [M]10,80 [M]398,98 [M]28,94 [M]32,55 [M]1.855
Itajai9,03 [M]210,82 [M]6,50 [M]217,52 [M]24,52 [M]27,59 [M]267
Porto De Vitoria8,22 [M]207,34 [M]7,68 [M]215,39 [M]17,10 [M]19,24 [M]908
Porto De Itaguai12,55 [M]142,92 [M]5,78 [M]148,89 [M]18,49 [M]20,80 [M]694
Porto De Salvador13,35 [M]136,21 [M]5,45 [M]142,02 [M]16,60 [M]18,68 [M]230
Porto De Manaus1,84 [M]94,52 [M]2,39 [M]96,93 [M]5,55 [M]6,24 [M]837
Itajai3,69 [M]83,31 [M]1,94 [M]85,33 [M]7,91 [M]8,90 [M]335
Aeroporto Internacional De Viracopos818.283,0076,69 [M]6,20 [M]83,05 [M]763.784,00859.256,732.160
Aeroporto Internacional De Sao 949.437,0060,42 [M]4,22 [M]64,80 [M]605.501,00681.188,442.480
Porto Do Rio De Janeiro3,47 [M]48,19 [M]1,42 [M]49,63 [M]5,10 [M]5,74 [M]595

Ver más resultados