Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8504.40.50 tramitadas en la aduana de: Aeroporto Internacional De Sao Paulo/Guarulhos

Product: 8504.40.50
Description: Conversores eletrônicos de freqüência, para variação de velocidade de motores elétricos. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 1.900.761.691 - Operation quantity: 27.419

Definite Import
Total FOB (USD): 1.900.761.691 - Operation quantity: 27.419

Customs Aeroporto Internacional De Sao Paulo/Guarulhos
Total FOB (USD): 465.826.218 - Operation quantity: 7.010

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244.720,002,14 [M]262.673,002,40 [M]47.575,0053.521,8630
202375.869,0019,01 [M]3,52 [M]22,55 [M]399.520,00449.459,98447
202269.115,0016,48 [M]4,72 [M]21,21 [M]376.793,00423.892,14381
202138.261,008,83 [M]1,73 [M]10,56 [M]181.164,00203.809,40367
202051.647,0013,57 [M]1,63 [M]15,21 [M]322.183,00362.455,87326
201969.765,0022,25 [M]1,63 [M]23,89 [M]493.774,00555.495,80365
201891.722,0020,35 [M]1,72 [M]22,09 [M]483.835,00544.314,34374
201745.221,0014,79 [M]1,04 [M]15,85 [M]342.581,00385.403,62365
201651.342,0015,16 [M]1,17 [M]16,34 [M]318.988,00358.861,37312
201559.369,0016,98 [M]1,51 [M]18,51 [M]380.867,00428.475,40301

Ver más resultados