Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8502.31.00 originarias de: Estados Unidos

Product: 8502.31.00
Description: De energia eólica. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 2.949.481.983 - Operation quantity: 974

Definite Import
Total FOB (USD): 2.949.481.983 - Operation quantity: 974

Country of origin Estados Unidos
Total FOB (USD): 869.951.456 - Operation quantity: 529

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20246,00490.587,002.952,00493.865,00159,00178,882
2023172,0014,19 [M]408.404,0014,61 [M]223.471,00251.404,8732
2022124,009,49 [M]60.796,009,55 [M]3.325,003.740,6225
202183,005,54 [M]34.117,005,58 [M]2.405,002.705,6219
202075,005,03 [M]20.721,005,05 [M]1.915,002.154,3517
2019138,009,40 [M]32.618,009,43 [M]3.753,004.222,1024
2018173,0011,14 [M]156.452,0011,30 [M]97.109,00109.247,6327
2017150,009,01 [M]44.236,009,06 [M]3.508,003.946,4822
2016210,0033,76 [M]847.306,0034,63 [M]2,79 [M]3,14 [M]25
2015217,0025,90 [M]527.734,0026,43 [M]1,94 [M]2,18 [M]23

Ver más resultados