Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 7606.12.10

Product: 7606.12.10
Description: Com teores, em peso, de magnésio superior ou igual a 4% e inferior ou igual a 5%, de manganês superior ou igual a 0,20% e inferior ou igual a 0,50%, de ferro inferior ou igual a 0,35%, de silício inferior ou igual a 0,20% e de outros metais, em conjunto, inferior ou igual a 0,75%, e de espessura inferior ou igual a 0,3mm e largura superior ou igual a 1.450mm, envernizadas em ambas as faces. Alumínio e suas obras.
Total FOB (USD): 1.179.630.740 - Operation quantity: 1.772

Definite Import
Total FOB (USD): 1.179.630.740 - Operation quantity: 1.772

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto De Suape91,09 [M]320,09 [M]7,51 [M]328,25 [M]91,09 [M]102,47 [M]275
Porto De Santos49,61 [M]201,42 [M]4,59 [M]206,29 [M]49,62 [M]55,82 [M]440
Porto De Manaus38,02 [M]165,58 [M]7,87 [M]173,82 [M]38,01 [M]42,77 [M]175
Porto De Salvador31,74 [M]104,30 [M]1,97 [M]106,77 [M]31,74 [M]35,71 [M]156
Porto Do Rio De Janeiro24,27 [M]87,39 [M]1,73 [M]89,69 [M]23,92 [M]26,91 [M]37
Porto De Itaguai18,86 [M]80,00 [M]1,81 [M]81,87 [M]18,86 [M]21,22 [M]93
Porto De Vitoria19,99 [M]65,98 [M]985.482,0067,15 [M]21,39 [M]24,06 [M]38
Pecem9,33 [M]40,45 [M]515.911,0040,98 [M]9,33 [M]10,49 [M]42
Porto De Fortaleza12,21 [M]38,37 [M]1,15 [M]39,52 [M]12,21 [M]13,74 [M]94
Porto Do Recife9,34 [M]30,74 [M]573.845,0031,35 [M]9,34 [M]10,51 [M]37

Ver más resultados