Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.10 provenientes de: Rússia

Product: 4801.00.10
Description: De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico. Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão.
Total FOB (USD): 3.712.647.816 - Operation quantity: 6.368

Definite Import
Total FOB (USD): 3.712.647.816 - Operation quantity: 6.368

Place of shipment Rússia
Total FOB (USD): 139.714.914 - Operation quantity: 696

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20168,24 [M]3,94 [M]541.470,004,48 [M]8,24 [M]9,27 [M]40
201510,76 [M]5,35 [M]795.273,006,15 [M]10,76 [M]12,10 [M]51
201412,16 [M]7,02 [M]833.195,007,86 [M]12,16 [M]13,68 [M]54
201311,56 [M]6,77 [M]844.637,007,62 [M]11,56 [M]13,01 [M]51
201226,14 [M]16,17 [M]1,60 [M]17,78 [M]26,14 [M]29,41 [M]72
201125,63 [M]16,62 [M]1,53 [M]18,17 [M]25,63 [M]28,84 [M]57
201040,67 [M]22,23 [M]2,07 [M]24,32 [M]40,67 [M]45,75 [M]63
200922,99 [M]13,60 [M]956.058,0014,56 [M]22,99 [M]25,87 [M]45
200817,80 [M]12,41 [M]783.662,0013,21 [M]17,80 [M]20,03 [M]47
200715,58 [M]10,11 [M]626.981,0010,75 [M]15,58 [M]17,53 [M]55

Ver más resultados