Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.10 provenientes de: Noruega

Product: 4801.00.10
Description: De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico. Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão.
Total FOB (USD): 3.712.647.816 - Operation quantity: 6.368

Definite Import
Total FOB (USD): 3.712.647.816 - Operation quantity: 6.368

Place of shipment Noruega
Total FOB (USD): 159.289.185 - Operation quantity: 309

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20154,17 [M]2,20 [M]319.245,002,52 [M]4,17 [M]4,70 [M]6
20143,79 [M]2,21 [M]367.090,002,58 [M]3,79 [M]4,26 [M]4
20139,06 [M]5,26 [M]1,01 [M]6,27 [M]9,06 [M]10,20 [M]8
201212,99 [M]8,01 [M]1,41 [M]9,43 [M]12,99 [M]14,61 [M]12
20118,79 [M]5,55 [M]1,07 [M]6,63 [M]8,79 [M]9,89 [M]8
20103,27 [M]1,71 [M]434.332,002,15 [M]3,27 [M]3,68 [M]8
20098,55 [M]5,79 [M]460.243,006,26 [M]8,55 [M]9,62 [M]8
200844,95 [M]30,35 [M]2,74 [M]33,15 [M]44,95 [M]50,57 [M]31
200722,26 [M]13,90 [M]1,84 [M]15,76 [M]22,26 [M]25,04 [M]27
200637,85 [M]23,48 [M]2,47 [M]25,98 [M]37,85 [M]42,58 [M]50

Ver más resultados