Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.10 provenientes de: Chile

Product: 4801.00.10
Description: De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico. Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão.
Total FOB (USD): 3.712.647.816 - Operation quantity: 6.368

Definite Import
Total FOB (USD): 3.712.647.816 - Operation quantity: 6.368

Place of shipment Chile
Total FOB (USD): 170.603.389 - Operation quantity: 840

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2013333.042,00207.722,0028.692,00236.414,00333.042,00374.672,243
20122,74 [M]1,85 [M]246.214,002,10 [M]2,74 [M]3,08 [M]23
201111,42 [M]7,94 [M]937.339,008,89 [M]11,42 [M]12,85 [M]69
201024,37 [M]14,87 [M]2,00 [M]16,92 [M]24,37 [M]27,42 [M]78
200923,53 [M]14,44 [M]1,85 [M]16,35 [M]23,53 [M]26,47 [M]72
200819,07 [M]13,92 [M]1,48 [M]15,44 [M]19,07 [M]21,45 [M]65
200727,53 [M]18,13 [M]1,80 [M]20,00 [M]27,53 [M]30,97 [M]67
200634,26 [M]22,09 [M]2,05 [M]24,21 [M]34,26 [M]38,54 [M]79
200517,64 [M]9,65 [M]1,20 [M]10,89 [M]17,64 [M]19,84 [M]54
200413,97 [M]6,91 [M]1,01 [M]7,93 [M]13,97 [M]15,71 [M]46

Ver más resultados