Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4011.10.00 oficializadas durante: 2020
El perfil de acceso carece de privilegios para proyectar por el campo solicitado, lo ajustaremos al siguiente campo habilitado

Product: 4011.10.00
Description: Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida). Borracha e suas obras.
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Definite Import
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Period 2020
Total FOB (USD): 253.032.600 - Operation quantity: 1.266

Country of originQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China6,12 [M]151,36 [M]11,92 [M]163,37 [M]54,96 [M]61,84 [M]282
Argentina558.075,0018,63 [M]435.305,0019,09 [M]4,66 [M]5,25 [M]67
Indonésia664.705,0012,60 [M]816.208,0013,43 [M]4,70 [M]5,29 [M]113
Malásia718.743,0011,64 [M]890.836,0012,53 [M]5,06 [M]5,69 [M]88
México430.178,0010,07 [M]160.880,0010,24 [M]2,87 [M]3,23 [M]50
Índia332.253,005,63 [M]315.077,005,95 [M]2,29 [M]2,57 [M]51
Vietnã249.966,004,74 [M]430.248,005,18 [M]1,81 [M]2,04 [M]43
Coreia Do Sul113.373,004,30 [M]329.753,004,64 [M]1,19 [M]1,34 [M]56
Rússia269.640,004,36 [M]260.569,004,62 [M]1,90 [M]2,13 [M]34
Taiwan (Formosa)109.747,003,92 [M]214.823,004,13 [M]732.708,00824.296,5024

Ver más resultados