Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4011.10.00 oficializadas durante: 2015

Product: 4011.10.00
Description: Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida). Borracha e suas obras.
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Definite Import
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Period 2015
Total FOB (USD): 381.104.302 - Operation quantity: 1.458

Country of originQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China4,80 [M]142,15 [M]7,77 [M]150,02 [M]43,85 [M]49,33 [M]317
Argentina1,61 [M]67,63 [M]1,69 [M]69,45 [M]12,32 [M]13,86 [M]89
México886.352,0022,00 [M]810.900,0022,81 [M]6,84 [M]7,70 [M]76
Vietnã637.126,0016,73 [M]1,08 [M]17,82 [M]4,76 [M]5,36 [M]113
Coreia Do Sul375.000,0016,67 [M]889.560,0017,57 [M]3,87 [M]4,35 [M]115
Tailândia312.243,0012,87 [M]818.391,0013,70 [M]3,71 [M]4,18 [M]43
Japão213.668,0012,45 [M]871.637,0013,34 [M]2,58 [M]2,90 [M]51
Indonésia413.982,0011,30 [M]507.763,0011,82 [M]3,31 [M]3,72 [M]88
Alemanha152.851,0010,41 [M]373.089,0010,80 [M]1,79 [M]2,01 [M]71
Índia413.955,009,89 [M]498.766,0010,39 [M]3,33 [M]3,74 [M]56

Ver más resultados