Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4011.10.00 tramitadas en la aduana de: Sao Borja

Product: 4011.10.00
Description: Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida). Borracha e suas obras.
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Definite Import
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Customs Sao Borja
Total FOB (USD): 233.144.318 - Operation quantity: 688

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2017385.062,0010,69 [M]286.929,0010,98 [M]2,84 [M]3,19 [M]12
2016362.131,009,09 [M]276.065,009,37 [M]2,80 [M]3,15 [M]16
2015232.940,009,91 [M]286.598,0010,20 [M]2,46 [M]2,76 [M]28
2014295.703,0010,03 [M]243.392,0010,29 [M]2,31 [M]2,59 [M]28
2013365.426,0013,60 [M]231.612,0013,87 [M]2,67 [M]3,00 [M]22
2012589.474,0023,71 [M]350.320,0024,15 [M]4,25 [M]4,79 [M]19
2011580.717,0023,70 [M]368.126,0024,15 [M]4,21 [M]4,74 [M]14
2010158.775,005,55 [M]208.584,005,76 [M]1,15 [M]1,30 [M]15
20091,01 [M]28,85 [M]935.159,0029,82 [M]7,26 [M]8,17 [M]52
2008367.923,0011,31 [M]241.006,0011,56 [M]2,87 [M]3,22 [M]68

Ver más resultados