Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4011.10.00 tramitadas en la aduana de: Porto De Sao Francisco Do Sul

Product: 4011.10.00
Description: Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida). Borracha e suas obras.
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Definite Import
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Customs Porto De Sao Francisco Do Sul
Total FOB (USD): 357.057.833 - Operation quantity: 1.357

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024342.759,007,17 [M]568.184,007,75 [M]2,66 [M]2,99 [M]12
20233,20 [M]64,31 [M]4,38 [M]68,77 [M]24,41 [M]27,46 [M]137
20221,54 [M]28,81 [M]9,20 [M]38,04 [M]10,75 [M]12,09 [M]140
20211,17 [M]27,57 [M]8,08 [M]35,68 [M]10,33 [M]11,62 [M]135
2020649.266,0016,24 [M]1,17 [M]17,42 [M]5,64 [M]6,34 [M]105
20191,11 [M]29,11 [M]1,37 [M]30,54 [M]9,93 [M]11,17 [M]108
20181,41 [M]35,25 [M]2,21 [M]37,53 [M]12,17 [M]13,69 [M]96
20171,66 [M]43,07 [M]3,45 [M]46,59 [M]14,36 [M]16,16 [M]92
2016740.577,0020,99 [M]1,14 [M]22,15 [M]6,50 [M]7,32 [M]93
2015483.514,0016,39 [M]663.165,0017,07 [M]4,67 [M]5,26 [M]81

Ver más resultados