Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3902.10.20 oficializadas durante: 2010

Product: 3902.10.20
Description: Sem carga. Plásticos e suas obras.
Total FOB (USD): 5.061.367.525 - Operation quantity: 16.918

Definite Import
Total FOB (USD): 5.061.367.525 - Operation quantity: 16.918

Period 2010
Total FOB (USD): 212.596.670 - Operation quantity: 821

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Itajai53,29 [M]72,90 [M]4,41 [M]77,42 [M]53,29 [M]59,96 [M]125
Porto De Santos20,30 [M]31,42 [M]1,66 [M]33,12 [M]20,30 [M]22,84 [M]176
Uruguaiana14,23 [M]23,00 [M]919.408,0023,97 [M]14,23 [M]16,01 [M]59
Sao Borja11,50 [M]17,49 [M]507.128,0018,09 [M]11,50 [M]12,94 [M]15
Porto De Manaus6,82 [M]12,12 [M]1,33 [M]13,47 [M]6,82 [M]7,67 [M]59
Porto De Sao Francisco Do Sul7,92 [M]11,20 [M]633.768,0011,87 [M]7,92 [M]8,91 [M]34
Porto De Paranagua8,01 [M]11,25 [M]550.421,0011,81 [M]8,01 [M]9,02 [M]68
Porto De Suape7,35 [M]9,18 [M]843.914,0010,02 [M]7,35 [M]8,27 [M]57
Porto De Rio Grande5,17 [M]8,08 [M]354.129,008,44 [M]5,17 [M]5,82 [M]60
Pecem4,40 [M]5,82 [M]373.210,006,19 [M]4,40 [M]4,95 [M]26

Ver más resultados