Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3002.10.35

Product: 3002.10.35
Description: Imunoglobulina g, liofilizada ou em solução. Produtos farmacêuticos.
Total FOB (USD): 917.366.776 - Operation quantity: 906

Definite Import
Total FOB (USD): 917.366.776 - Operation quantity: 906

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2016176.843,0097,06 [M]2,16 [M]99,39 [M]176.843,00198.948,4465
2015129.100,0094,33 [M]1,73 [M]96,17 [M]129.100,00145.237,5266
2014170.303,0098,08 [M]3,16 [M]101,39 [M]170.303,00191.590,8168
2013183.157,00152,00 [M]2,49 [M]154,70 [M]183.157,00206.051,6572
2012117.418,0091,32 [M]1,58 [M]93,02 [M]117.418,00132.095,2969
201177.809,0059,99 [M]1,07 [M]61,14 [M]77.809,0087.535,1260
201060.091,0057,38 [M]610.580,0058,07 [M]60.091,0067.602,3554
2009106.687,00104,68 [M]842.818,00105,63 [M]106.687,00120.022,8868
200869.911,0052,21 [M]688.797,0052,97 [M]69.911,0078.649,8449
200767.999,0045,74 [M]491.481,0046,25 [M]67.999,0076.498,8649

Ver más resultados