Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 1107.10.10 tramitadas en la aduana de: Niteroi

Product: 1107.10.10
Description: Inteiro ou partido. Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo.
Total FOB (USD): 10.835.331.739 - Operation quantity: 7.167

Definite Import
Total FOB (USD): 10.835.331.739 - Operation quantity: 7.167

Customs Niteroi
Total FOB (USD): 332.296.111 - Operation quantity: 52

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
201811,03 [M]5,64 [M]489.581,006,14 [M]11,03 [M]12,40 [M]1
201755,15 [M]28,93 [M]2,34 [M]31,29 [M]55,15 [M]62,04 [M]5
201634,06 [M]20,08 [M]1,44 [M]21,54 [M]34,06 [M]38,32 [M]3
201552,64 [M]33,27 [M]2,23 [M]35,52 [M]52,64 [M]59,22 [M]5
201469,12 [M]46,43 [M]2,93 [M]49,39 [M]69,12 [M]77,76 [M]7
201355,30 [M]37,92 [M]2,34 [M]40,29 [M]55,30 [M]62,22 [M]5
201264,33 [M]48,58 [M]2,73 [M]51,42 [M]64,33 [M]72,37 [M]7
201165,48 [M]43,57 [M]2,78 [M]46,45 [M]65,48 [M]73,67 [M]9
201057,97 [M]39,43 [M]2,46 [M]41,98 [M]57,97 [M]65,22 [M]5
200924,90 [M]18,06 [M]1,62 [M]19,73 [M]24,90 [M]28,01 [M]3

Ver más resultados