Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 1107.10.10 tramitadas en la aduana de: Porto De Salvador

Product: 1107.10.10
Description: Inteiro ou partido. Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo.
Total FOB (USD): 10.835.331.739 - Operation quantity: 7.167

Definite Import
Total FOB (USD): 10.835.331.739 - Operation quantity: 7.167

Customs Porto De Salvador
Total FOB (USD): 289.015.565 - Operation quantity: 136

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
201786,44 [M]38,37 [M]3,27 [M]41,67 [M]86,44 [M]97,25 [M]17
201686,96 [M]42,57 [M]3,51 [M]46,11 [M]86,96 [M]97,83 [M]19
201562,29 [M]29,67 [M]2,67 [M]32,36 [M]62,29 [M]70,08 [M]12
201492,72 [M]51,92 [M]4,81 [M]56,77 [M]92,72 [M]104,31 [M]16
201358,36 [M]32,86 [M]2,99 [M]35,99 [M]58,36 [M]65,66 [M]10
201251,40 [M]25,07 [M]2,88 [M]28,07 [M]51,40 [M]57,83 [M]11
201147,84 [M]22,59 [M]2,50 [M]25,19 [M]47,84 [M]53,82 [M]8
201017,61 [M]6,16 [M]920.851,007,11 [M]17,61 [M]19,81 [M]3
200321,29 [M]5,97 [M]755.300,006,76 [M]21,29 [M]23,95 [M]4
200232,01 [M]8,58 [M]1,02 [M]9,64 [M]32,01 [M]36,01 [M]6

Ver más resultados