Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 0404.10.00

Product: 0404.10.00
Description: Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes. Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros capítulos.
Total FOB (USD): 783.809.098 - Operation quantity: 4.947

Definite Import
Total FOB (USD): 783.809.098 - Operation quantity: 4.947

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20242,03 [M]6,51 [M]105.593,006,63 [M]2,03 [M]2,28 [M]16
202321,50 [M]54,95 [M]1,33 [M]56,36 [M]21,50 [M]24,19 [M]200
202218,96 [M]42,25 [M]1,26 [M]43,58 [M]18,96 [M]21,33 [M]183
202114,92 [M]28,12 [M]735.111,0028,91 [M]14,92 [M]16,79 [M]151
202018,31 [M]26,03 [M]1,01 [M]27,08 [M]18,31 [M]20,60 [M]145
201914,53 [M]22,65 [M]732.192,0023,42 [M]14,53 [M]16,34 [M]128
201814,26 [M]18,41 [M]680.901,0019,10 [M]14,26 [M]16,04 [M]125
201721,08 [M]26,18 [M]1,08 [M]27,29 [M]21,08 [M]23,72 [M]145
201624,47 [M]25,72 [M]1,29 [M]27,05 [M]24,47 [M]27,52 [M]147
201514,64 [M]26,91 [M]1,04 [M]28,00 [M]14,64 [M]16,47 [M]129

Ver más resultados