Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3104.20.90 originarias de: Canadá oficializadas durante: 2007
El perfil de acceso carece de privilegios para proyectar por el campo solicitado, lo ajustaremos al siguiente campo habilitado

Period 2007
Total FOB (USD): 122.041.949.120 - Operation quantity: 1.334.285

Definite Import
Total FOB (USD): 122.041.949.120 - Operation quantity: 1.334.285

Product: 3104.20.90
Description: Outros. Adubos (fertilizantes).
Total FOB (USD): 1.497.166.590 - Operation quantity: 659

Country of origin Canadá
Total FOB (USD): 486.942.319 - Operation quantity: 152

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto De Santos748,80 [M]171,61 [M]20,91 [M]192,76 [M]748,80 [M]842,39 [M]40
Porto De Paranagua472,03 [M]116,25 [M]11,43 [M]127,89 [M]472,03 [M]531,03 [M]31
Paranagua459,57 [M]86,71 [M]9,86 [M]96,76 [M]459,57 [M]517,02 [M]34
Porto De Vitoria166,49 [M]37,31 [M]3,44 [M]40,82 [M]166,49 [M]187,30 [M]20
Irf/Recife87,70 [M]19,79 [M]3,06 [M]22,87 [M]87,70 [M]98,66 [M]9
Porto De Rio Grande82,76 [M]18,30 [M]2,76 [M]21,09 [M]82,76 [M]93,10 [M]4
Porto Alegre67,62 [M]14,60 [M]1,45 [M]16,07 [M]67,62 [M]76,07 [M]4
Porto De Aratu39,58 [M]9,70 [M]996.570,0010,70 [M]39,58 [M]44,53 [M]3
Rio Grande37,12 [M]7,17 [M]1,06 [M]8,24 [M]37,12 [M]41,76 [M]2
Antonina21,80 [M]4,39 [M]499.000,004,90 [M]21,80 [M]24,53 [M]4

Ver más resultados